Fürstenstein
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Landkreis Passau
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.72027 |
Geographische Länge | 13.32944 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4597927 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5398930 |
Identifikator | ODB_A00001554 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 3669
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
2011 | 3336 | |
1970 | 3669 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 3928 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 2339 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 1246 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Fürstenstein