Pocking
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Landkreis Passau
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.40150 |
| Geographische Länge | 13.31018 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4597118 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5363459 |
| Identifikator | ODB_A00001569 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 9283
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 14799 | |
| 1970 | 9283 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 3301 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1922 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 1085 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Pocking