Untergriesbach
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Landkreis Passau
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.57355 |
| Geographische Länge | 13.66913 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4623278 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5383107 |
| Identifikator | ODB_A00001579 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 5581
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 6104 | |
| 1970 | 5581 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 1654 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1183 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 866 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Untergriesbach
Griesbach