Irlbach
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Landkreis Straubing-Bogen
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.84091 |
| Geographische Länge | 12.75298 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4555379 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5411767 |
| Identifikator | ODB_A00001653 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1235
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 1163 | |
| 1950 | 1235 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 830 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 751 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Irlbach
Irlbach <Straubing-Bogen>