Naila
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberfranken
Landkreis: Landkreis Hof
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 50.32973 |
| Geographische Länge | 11.70783 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4479302 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5577122 |
| Identifikator | ODB_A00002074 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 9809
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 7958 | |
| 1970 | 9809 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 6419 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 3950 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 2112 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Naila