Neudrossenfeld
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberfranken
Landkreis: Landkreis Kulmbach
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 50.01499 |
| Geographische Länge | 11.50302 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4464486 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5542190 |
| Identifikator | ODB_A00002120 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 3009
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 3875 | |
| 1970 | 3009 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 1216 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 785 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 942 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Neudrossenfeld