Bad Staffelstein
Typ und Lage
Typ: Gemeinde
Regierungsbezirk: Oberfranken
Landkreis: Landkreis Lichtenfels
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 50.10211 |
| Geographische Länge | 10.99991 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4428556 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5552241 |
| Identifikator | ODB_A00002140 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 9804
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 2011 | 10285 | |
| 1970 | 9804 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 3651 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 1968 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 1665 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Bad Staffelstein
Staffelstein