GEMEINDE
Regierungsbezirk: Mittelfranken
Landkreis: Landkreis Neustadt a.d.Aisch - Bad Windsheim
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 49.56190 |
Geographische Länge | 10.09544 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4362325 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5493420 |
Identifikator | ODB_A00009136 |
Letzter Stand: 839
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1970 | 839 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
2011 | 697 |