Wurmecker Weiher
Typ und Lage
Typ: Gewässer
Regierungsbezirk:
Landkreis:
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.63834 |
| Geographische Länge | 13.50086 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4610719 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5390054 |
| Identifikator | ODB_N00006984 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand:
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|
Historische Namensformen
Wurmecker Weiher