Unterer Brunnweiher
Typ und Lage
Typ: Gewässer
Regierungsbezirk:
Landkreis:
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 49.11652 |
| Geographische Länge | 10.55577 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4394678 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5443148 |
| Identifikator | ODB_N00007220 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand:
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|
Historische Namensformen
Unterer Brunnweiher