Delndorfer Graben
Typ und Lage
Typ: Gewässer
Regierungsbezirk:
Landkreis:
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.63239 |
| Geographische Länge | 12.82926 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4561231 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5388637 |
| Identifikator | ODB_N00007300 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand:
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|
Historische Namensformen
Delndorfer Graben