Untere Flutkanal
Typ und Lage
Typ: Gewässer
Regierungsbezirk:
Landkreis:
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.20503 |
| Geographische Länge | 11.14342 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4436438 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5341137 |
| Identifikator | ODB_N00008206 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand:
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|
Historische Namensformen
Untere Flutkanal