Eittinger Weiher
Typ und Lage
Typ: Gewässer
Regierungsbezirk:
Landkreis:
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.38337 |
| Geographische Länge | 11.87269 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4490677 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5360621 |
| Identifikator | ODB_N00008271 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand:
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|
Historische Namensformen
Eittinger Weiher