Tullnau Weiher
Typ und Lage
Typ: Gewässer
Regierungsbezirk:
Landkreis:
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 49.44994 |
| Geographische Länge | 11.10599 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4435282 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5479609 |
| Identifikator | ODB_N00008667 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand:
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|
Historische Namensformen
Tullnau Weiher