Beutelsdorfer Weiher
Typ und Lage
Typ: Gewässer
Regierungsbezirk:
Landkreis:
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 49.59778 |
| Geographische Länge | 10.88800 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4419718 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5496261 |
| Identifikator | ODB_N00008696 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand:
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|
Historische Namensformen
Beutelsdorfer Weiher