Atzmannsdorfer Bächlein
Typ und Lage
Typ: Gewässer
Regierungsbezirk:
Landkreis:
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.38479 |
| Geographische Länge | 12.23302 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4517367 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5360797 |
| Identifikator | ODB_N00008845 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand:
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|
Historische Namensformen
Atzmannsdorfer Bächlein