Moosner Grenzgraben
Typ und Lage
Typ: Gewässer
Regierungsbezirk:
Landkreis:
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.27315 |
| Geographische Länge | 12.44283 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4532979 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5348452 |
| Identifikator | ODB_N00008922 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand:
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|
Historische Namensformen
Moosner Grenzgraben