Dietrichstettener Graben
Typ und Lage
Typ: Gewässer
Regierungsbezirk:
Landkreis:
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.50279 |
| Geographische Länge | 12.34190 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4525373 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5373949 |
| Identifikator | ODB_N00008965 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand:
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|
Historische Namensformen
Dietrichstettener Graben