Schwärzermühlweiher
Typ und Lage
Typ: Gewässer
Regierungsbezirk:
Landkreis:
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 49.44242 |
| Geographische Länge | 12.05358 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4503992 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5478390 |
| Identifikator | ODB_N00008985 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand:
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|
Historische Namensformen
Schwärzermühlweiher