Abgebrannter Schlag
Typ und Lage
Typ: Wald
Regierungsbezirk:
Landkreis:
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 49.75551 |
| Geographische Länge | 11.88395 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4491744 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5513217 |
| Identifikator | ODB_N00016306 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand:
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|
Historische Namensformen
Abgebrannter Schlag