Buchendorfer Gemeindewald
Typ und Lage
Typ: Wald
Regierungsbezirk:
Landkreis:
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.04137 |
| Geographische Länge | 11.40019 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4455382 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5322759 |
| Identifikator | ODB_N00019390 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand:
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|
Historische Namensformen
Buchendorfer Gemeindewald