Appenfelden
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Mittelfranken
Landkreis: Landkreis Neustadt a.d.Aisch - Bad Windsheim
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 49.73836 |
| Geographische Länge | 10.48525 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4390919 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5512404 |
| Identifikator | ODB_S00002050 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 164
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 164 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 185 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 222 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 178 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 198 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Appenfelden