Siegertshofen
Typ und Lage
Typ: Pfarrdorf
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Augsburg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.25573 |
| Geographische Länge | 10.64400 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4399417 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5347309 |
| Identifikator | ODB_S00005109 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 253
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 253 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 271 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 324 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 276 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 269 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Siegertshofen
Sigeharteshoven
Sighertshofen
Sighartzhoffen
Sebertzhofen
Syghartzhoffen
Sigerzhoffen
Sigharteshouen
Sigehartzhofen
Sigartzhofen
Sybertzhofen
Sigershouensis Sueuus
Sigerzhouen
Sigertshofen
Sigetshoffen
Sigertzhoven
Sighartzhouen
Sygertzhoffen
Sigeharteshouen