Frauenstetten
Typ und Lage
Typ: Pfarrdorf
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Dillingen a.d.Donau
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.58172 |
| Geographische Länge | 10.71623 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4405388 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5383466 |
| Identifikator | ODB_S00005343 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 234
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 234 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 178 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 211 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 125 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 140 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Frauenstetten
von Steten
Maria Stetten
vnser frawen Stetten
Vnser Frauen Stöthen
Unser frawen Stetten
Stetten
unser Frawen Steten
Stettheim
Vnser frawen ze Stetten bey Wertungen
vnser Frawen Steten