Eberstall
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Günzburg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.36430 |
| Geographische Länge | 10.44350 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4384774 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5359664 |
| Identifikator | ODB_S00005573 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 47
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 47 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 66 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 62 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 54 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 82 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Eberstall
Eberstall <Jettingen-Scheppach>
Eberstal
Eberstallensis
Ebirstal