Forstenhäuser
Typ und Lage
Typ: Weiler
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Lindau (Bodensee)
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.57639 |
Geographische Länge | 9.87872 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4340517 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5273066 |
Identifikator | ODB_S00006055 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 31
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 31 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 34 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 41 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 36 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Forstenhäuser