Oberschwenden
Typ und Lage
Typ: Sanatorium
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Lindau (Bodensee)
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.56339 |
Geographische Länge | 9.82760 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4336631 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5271727 |
Identifikator | ODB_S00006075 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 54
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 54 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 110 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 261 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 15 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Oberschwenden