Schochenhof
Typ und Lage
Typ: Einöde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Unterallgäu
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.92029 |
| Geographische Länge | 10.35017 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4376800 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5310439 |
| Identifikator | ODB_S00007340 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 3
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 3 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 8 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 15 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 17 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Schochenhof
Schochen