Niederschönenfeld
Type and Location
Type: Pfarrdorf
Govermental District: Schwaben
Rural District: Landkreis Donau-Ries
Code Number | Value |
---|---|
Latitude | 48.72061 |
Longitude | 10.93229 |
Gauß-Krüger Right Value | 4421545 |
Gauß-Krüger Height Value | 5398665 |
Identifier | ODB_S00007703 |
Total Population
Last Census: 438
Year | Population | Source |
---|---|---|
1987 | 438 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 607 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 751 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 521 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 299 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historical Variants of the Name
Niederschönenfeld
Campus speciosus
Schonenvelt inferior
Niederschönfeld
Vnderschenenfeld
Vnter Schönuelt
ze dem nidern Schonvelt
Niderschönnenfeldt
in Niderschonenuelt
Nider Schönenfeld