Dezion
Typ und Lage
Typ: Weiler
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Oberallgäu
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.78223 |
| Geographische Länge | 10.18893 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4364389 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5295360 |
| Identifikator | ODB_S00007844 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 20
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 20 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 24 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 38 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 43 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 31 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Dezion