Dietrichs
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Oberallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.47944 |
Geographische Länge | 10.24616 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4367916 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5261597 |
Identifikator | ODB_S00008045 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 37
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 37 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 51 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 55 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 58 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 53 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Dietrichs