Hinterstein
Typ und Lage
Typ: Pfarrdorf
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Oberallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.48033 |
Geographische Länge | 10.40452 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4379854 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5261439 |
Identifikator | ODB_S00008255 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 496
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 496 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 527 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 597 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 336 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 298 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Hinterstein
Hinterstein <Hindelang>