Stielings
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Oberallgäu
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.76908 |
| Geographische Länge | 10.33620 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4375394 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5293650 |
| Identifikator | ODB_S00008316 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 193
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 193 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 146 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 73 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 40 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 43 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Stielings