Untermoos
Typ und Lage
Typ: Weiler
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Oberallgäu
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.65263 |
| Geographische Länge | 10.38266 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4378606 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5280629 |
| Identifikator | ODB_S00008599 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 20
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 20 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 21 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 30 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 32 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 35 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Untermoos