Steig
Typ und Lage
Typ: Einöde
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Landkreis Oberallgäu
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.65450 |
Geographische Länge | 10.24923 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4368587 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5281054 |
Identifikator | ODB_S00008673 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 6
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 6 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 5 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 9 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 6 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 12 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Steig