Pang
Typ und Lage
Typ: Pfarrdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Kreisfreie Stadt Rosenheim
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.82471 |
Geographische Länge | 12.09439 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4507175 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5298499 |
Identifikator | ODB_S00008936 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 2628
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 2628 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 1140 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 561 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 443 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 274 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Pang
Painga