Kirchbichl
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.79977 |
| Geographische Länge | 11.57556 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4468311 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5295808 |
| Identifikator | ODB_S00010770 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 43
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 43 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 46 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 49 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 21 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 30 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Kirchbichl