Berg
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.86372 |
| Geographische Länge | 11.38158 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4453836 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5303017 |
| Identifikator | ODB_S00010886 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 103
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 103 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 56 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 52 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 35 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 45 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Berg
Berg <Eurasburg, Tölz-Wolfratshausen>