Brandstätt
Typ und Lage
Typ: Einöde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.81931 |
| Geographische Länge | 11.40616 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4455637 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5298065 |
| Identifikator | ODB_S00010892 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 10
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 10 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 10 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 11 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 10 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 6 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Brandstätt