Huppenberg
Typ und Lage
Typ: Einöde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.81117 |
Geographische Länge | 11.52920 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4464846 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5297096 |
Identifikator | ODB_S00011140 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 8
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 8 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 11 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 28 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 22 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 25 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Huppenberg