Brand
Typ und Lage
Typ: Einöde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Dachau
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.38612 |
| Geographische Länge | 11.29852 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4448151 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5361157 |
| Identifikator | ODB_S00011321 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 7
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 7 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 11 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 9 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 10 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 10 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Brand