Häusern
Typ und Lage
Typ: Einöde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Dachau
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.34992 |
| Geographische Länge | 11.42227 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4457286 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5357055 |
| Identifikator | ODB_S00011332 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 15
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 15 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 22 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 48 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 27 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 14 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Häusern