Karpfhofen
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Dachau
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.35503 |
| Geographische Länge | 11.38010 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4454165 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5357648 |
| Identifikator | ODB_S00011338 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 878
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 878 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 431 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 385 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 176 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 109 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Karpfhofen