Ried
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Dachau
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.34167 |
Geographische Länge | 11.38960 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4454857 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5356156 |
Identifikator | ODB_S00011353 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 78
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 78 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 58 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 88 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 85 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 87 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Ried