Unterumbach
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Dachau
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.31406 |
Geographische Länge | 11.16313 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4438035 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5353245 |
Identifikator | ODB_S00011414 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 320
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 320 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 241 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 254 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 191 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 178 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Unterumbach