Biberbach
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Dachau
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.34631 |
Geographische Länge | 11.49442 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4462631 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5356616 |
Identifikator | ODB_S00011419 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 355
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 355 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 300 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 387 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 279 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 243 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Biberbach
Biberbach <Röhrmoos>