Aßlkofen
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Ebersberg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.06998 |
| Geographische Länge | 11.95361 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4496650 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5325767 |
| Identifikator | ODB_S00011615 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 50
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 50 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 69 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 56 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 43 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 56 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Aßlkofen
Asslkofen