Au
Typ und Lage
Typ: Einöde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Ebersberg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.09508 |
| Geographische Länge | 12.00441 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4500436 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5328557 |
| Identifikator | ODB_S00011616 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 4
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 4 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 3 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 6 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 7 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 4 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Au
Posch i. d. Au