Egglsee
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Ebersberg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.08161 |
| Geographische Länge | 11.95034 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4496407 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5327060 |
| Identifikator | ODB_S00011619 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 89
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 89 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 85 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 96 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Egglsee