Hörmannsdorf
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Ebersberg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.06672 |
| Geographische Länge | 11.94470 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4495986 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5325405 |
| Identifikator | ODB_S00011625 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 59
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 59 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 71 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 68 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 38 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 51 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Hörmannsdorf